|
新型调节阀与单双座调节阀参数对照表:
![]() |
额定流量 (KV) |
选控制阀 口径(mm) |
体 积
高X宽X长(mm) |
配执行 机构型号 |
配执行机构 N或N.m |
组合重量 (kg) |
密封等级 | 使用温度C |
寿命 (万次) |
| 三偏心硬密封蝶阀 | 1245 | 150 | 560X160X560 | ZSS1 | 250N.m | 60 | V-VI | -40C--450C | 30 |
| 硬密封V形球阀 | 915 | 150 | 602X285X438 | ZSH40 | 200N.m | 65 | V-VI | -40C--450C | 30 |
| 硬密封O形球阀 | 940 | 100 | 643X325X550 | ZSH50 | 450N.m | 92 | V-VI | -40C--450C | 6 |
| 单座调节阀 | 280 | 150 | 1270X495X550 | ZMA5 | 350 | III | -40C--450C | 3 | |
| 双座调节阀 | 400 | 150 | 1400X495X550 | ZMA5 | 370 | II | -40C--450C | 3 | |
| 精小型调节阀 | 440 | 150 | 890X470X600 | ZMA45 | 200 | IV | -40C--450C | 3 | |
| 凸轮绕曲阀 | 480 | 150 | 950X550X600 | 1000N.m | 150 | IV | -40C--450C | 10 |
注:软密封蝶阀、V形球阀、O形球阀泄漏量为零。